Specifikacije za pričvršćivanje E kopčom za različite prečnike
Pričvršćivači E-slip se obično koriste u sustavima željezničkih pruga za pričvršćivanje šina na osnovne ploče ili pragove ispod. Ovi pričvršćivači obezbeđuju sigurnu vezu, istovremeno omogućavajući izvesnu fleksibilnost i bočno pomeranje šine. Specifikacije za pričvršćivače E-clip mogu varirati ovisno o širini kolosijeka. Evo nekih općih specifikacija za pričvršćivanje E-clip za različite gabarite.

| Specifikacije za pričvršćivanje E kopčom za različite prečnike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spavač | Rail | Vanjski | Unutrašnjost | Mjerilo | Unutrašnjost | Vanjski |
| PY | UIC 60 kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/{1}/04 | 1058 | UIC60/{1}/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/{1}/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/{1}/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/{1}/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/{1}/04 | ||
| SAR 60 kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57 kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48 kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57 kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48 kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40 kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Siding | SAR 57 kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48 kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40 kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30 kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||

